<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ULANLOG</title>
	<atom:link href="http://www.ulanlog.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulanlog.at</link>
	<description>"Es gibt keine Wahrheit, die wir aus taktischen Gründen verschweigen müssten, keinen Betrug, den wir mit Stillschweigen, und wäre dies auch nur vorläufig, übergehen dürften." (Manes Sperber)</description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:30:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Johanna Dohnal</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/johanna-dohnal/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/johanna-dohnal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>

		<category><![CDATA[Linke]]></category>

		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialismus]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>

		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Was die Durchsetzung der Forderung &#8220;Gleich viel Arbeit und gleicher Lohn&#8221; für Männer und Frauen bedeuten würde: Männer müssten dann durchschnittlich um 10 Prozent mehr arbeiten, würden aber ein Drittel weniger verdienen. Frauen würden rund 10 Prozent weniger arbeiten, dafür aber fast das Doppelte verdienen.&#8221;
(Dreiländer-Konferenz der Frauenbeauftragten in Konstanz, 19. April 1997)
&#8220;Ich denke, es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/johanna-dohnal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Take it as it comes</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/take-it-as-it-comes/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/take-it-as-it-comes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Coen]]></category>

		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<category><![CDATA[Krieg]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Receive with simplicity everything that happens to you&#8221;
Diesen Spruch, der dem im Mittelalter wirkenden Rabbiner und Talmud Kommentator Rashi zugeschrieben wird, stellen die Brüder Joel und Ethan Coen ihrem jüngsten Werk &#8220;A Serious Man&#8221; voran.
Nach einer rund zehnminütigen Zeitreise in die untergegangene Welt des jüdischen Schtetls, wo jiddisch gesprochen wird und eine resolute Frau einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/take-it-as-it-comes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>For your lover, give some time</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/for-your-lover-give-some-time/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/for-your-lover-give-some-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[

Richard Hawley - &#8220;For your lover give some time&#8220;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/for-your-lover-give-some-time/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Politclowns II</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/politclowns-ii/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/politclowns-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Dank an &#8220;Downunder&#8221; für dieses grenzgeniale Video

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/politclowns-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Politclowns</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/politclowns/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/politclowns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Die Politclowns vom Wörtersee grinsen dreist in Fernsehkameras, faseln was von &#8220;Kampagnen gegen Kärnten&#8221; und brüsten sich ihres &#8220;monetären Abwehrkampfs gegen Wien&#8220;, sofern sie nicht gerade Euro-Scheine eigenhändig verteilen oder Resolutionen verabschieden, in denen sie die Bundesregierung auffordern, die &#8220;permanente Kärnten-feindliche Berichterstattung des ORF zu beenden&#8221; (vgl. Hier).
Fakt ist, dass Kärnten wirtschaftlich am Ende ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/politclowns/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Abstimmung über Menschenrechte</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/keine-abstimmung-uber-menschenrechte/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/keine-abstimmung-uber-menschenrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>

		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)  in einem Urteil (Lautsi versus Italy, 3. November 2009) gegen Kreuze in Klassenzimmern ausgesprochen, mit folgender Begründung:
&#8220;The presence of the crucifix – which it was impossible not to notice in the classrooms – could easily be interpreted by pupils of all ages as a religious [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/keine-abstimmung-uber-menschenrechte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschrei der 1989-er</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/aufschrei-der-1989-er/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/aufschrei-der-1989-er/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[1968]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Warum die Studierendenrevolte, abgesehen vom virtuosen, weil selbstverständlichen Gebrauch der digitalen Produktionsmittel durch die Digital Natives, so bemerkenswert ist, zeigt sich daran, dass es der Wikipedia-Generation mit der zielgruppenoptimalen Aufbereitung der Information über ihre Aktivitäten und der Kommunikation ihrer Forderungen an die interessierte Öffentlichkeit (Livestream auf unibrennt.at, Facebook, Twitter, etc.) innerhalb kürzester Zeit scheinbar wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/aufschrei-der-1989-er/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Videopiraten der Wende</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/die-videopiraten-der-wende/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/die-videopiraten-der-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Folter]]></category>

		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Sowjetunion]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialismus]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Den Sozialismus – so sagt man bei uns immer – in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Diese alte Erkenntnis der deutschen Arbeiterbewegung findet durch die große Initiative der Werktätigen der DDR ihre aktuelle Bestätigung!&#8221; (Erich Honecker am 14. August 1989 in Ehrfurt)
Am Dienstag den 10. Oktober 1989 zeigte die ARD-Tagesschau Videoaufnahmen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/die-videopiraten-der-wende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angst - Sicherheit - Kontrolle</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/angst-sicherheit-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/angst-sicherheit-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>

		<category><![CDATA[Folter]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Krieg]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.&#8221; (Benjamin Franklin)
Nach dem Mord an dem dreijährigen James Bulger im Jahre 1993 ist die Anzahl der Videoüberwachungsgeräte in Großbritannien sprunghaft angestiegen. Mit dem Argument, Verbrechen zu verhindern, wurde das Land sukzessive mit CCTV-Kameras (=&#8221;Closed-circuit television&#8220;) bestückt. (vgl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/angst-sicherheit-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9/11 Paranoia im ORF</title>
		<link>http://www.ulanlog.at/911-paranoia-im-orf/</link>
		<comments>http://www.ulanlog.at/911-paranoia-im-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Linke]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulanlog.at/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Rund um den 11. September tauchen die Bilder vom Terroranschlag auf das World Trade Center im Jahre 2001 wieder auf den Bildschirmen der TV-Anstalten auf. Auf YouTube und auf Millionen von Websites (die Google-Suche unter dem Stichwort &#8220;9/11&#8221; ergibt zurzeit über 90 Millionen Treffer) sind sie ständig präsent. Abgesehen davon hat sie ohnehin jeder von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulanlog.at/911-paranoia-im-orf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
